Point
・水道メーター権利がない為、使用する際は借主負担
大手町の貸店舗の設備・周辺施設
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
警察署・交番:豊岡南警察署 922m 郵便局:豊岡千代田郵便局 318m 役所:豊岡市役所本庁舎 587m 小学校:豊岡市立豊岡小学校 1128m 中学校:豊岡市立豊岡南中学校 1752m |
||
お問い合わせ番号
a0000005217
大手町の貸店舗の物件詳細
| 物件名 | 大手町の貸店舗 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県豊岡市 大手町7番8号 | ||
| 交通 | 山陰本線 豊岡(兵庫)駅 徒歩3分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1970年3月17日(築56年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 30㎡ / 129.38㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
大手町の貸店舗の費用・契約情報
| 賃料 | 7万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)初回保証料:総賃料の100% 月額保証料:総賃料の1% 年間更新料:総賃料10% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
大手町の貸店舗のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | a0000005217 | 物件管理コード | 1127135217990000020126 |
| 情報更新日 | 2026年04月20日 | 次回更新日 | 2026年05月20日 |
大手町の貸店舗の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ライフィット 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 兵庫県豊岡市加広町3番28号 | 電話番号 | 0796-24-2011 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(3)第8210号 | 不動産会社コード | 2107491 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業協会 | ||
