M様貸店舗の設備・周辺施設
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
警察署・交番:豊岡南警察署 874m 役所:豊岡市役所 657m 郵便局:豊岡郵便局 763m 中学校:豊岡市立豊岡南中学校 1566m 小学校:豊岡市立豊岡小学校 984m |
||
お問い合わせ番号
a0000005341
M様貸店舗の物件詳細
| 物件名 | M様貸店舗 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県豊岡市 大手町1番21号 | ||
| 交通 | 山陰本線 豊岡(兵庫)駅 徒歩1分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2000年8月(築25年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 56.84㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 北 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
M様貸店舗の費用・契約情報
| 賃料 | 14万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 |
組合員基本賦課金:500円 店舗基本賦課金:1,500円 店舗間口割賦課金:760円 維持管理間口割賦課金:2,660円 修繕積立金:500円 |
敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 出資金:5,000円 | 更新料 | |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | |||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)初回保証料:総賃料の100% 月額保証料:総賃料の1% 年間更新料:総賃料10% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
M様貸店舗のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | a0000005341 | 物件管理コード | 1127135217990000020529 |
| 情報更新日 | 2026年04月20日 | 次回更新日 | 2026年05月20日 |
M様貸店舗の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ライフィット 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 兵庫県豊岡市加広町3番28号 | 電話番号 | 0796-24-2011 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(3)第8210号 | 不動産会社コード | 2107491 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業協会 | ||
