Point
・照明、エアコン、クロス等は借主負担
・室内のトイレは専有です。
西村屋ビル 2階(南側)の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
郵便局:豊岡千代田郵便局 158m 警察署・交番:豊岡南警察署 974m 役所:豊岡市役所 446m 小学校:豊岡市立豊岡小学校 867m 中学校:豊岡市立豊岡南中学校 1490m |
||
お問い合わせ番号
a0000005383
西村屋ビル 2階(南側)の物件詳細
| 物件名 | 西村屋ビル 2階(南側) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県豊岡市 千代田町11番32号 | ||
| 交通 | 山陰本線 豊岡(兵庫)駅 徒歩3分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1981年7月(築45年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 49.53㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 北 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
西村屋ビル 2階(南側)の費用・契約情報
| 賃料 | 5万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 5,500円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 |
組合基本金:500円 修繕積立金:500円 店舗基本金:1,000円 |
敷金/礼金 | 165,000円 / 165,000円 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 出資金:5,000円 | 更新料 | |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | |||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)初回保証料:総賃料の100% 月額保証料:総賃料の1% 年間更新料:総賃料10% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 事務所可、法人可、飲食店不可 | ||
| 備考 | |||
西村屋ビル 2階(南側)のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | a0000005383 | 物件管理コード | 1127135217990000020652 |
| 情報更新日 | 2026年07月06日 | 次回更新日 | 2026年08月05日 |
西村屋ビル 2階(南側)の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ライフィット 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 兵庫県豊岡市加広町3番28号 | 電話番号 | 0796-24-2011 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(3)第8210号 | 不動産会社コード | 2107491 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業協会 | ||
